
TRANSPARÊNCIA
INFORMAÇÕES PARA O CIDADÃO
A Santa Casa reafirma seu compromisso com a transparência na gestão dos recursos públicos e privados que recebe. Prestamos contas de forma clara e acessível, garantindo à população o direito de saber como os valores são aplicados na melhoria dos serviços de saúde.
Todos os recursos recebidos — sejam eles provenientes do SUS, de convênios, emendas parlamentares, doações ou outras fontes — são registrados e utilizados com responsabilidade. Os investimentos são direcionados para o atendimento médico-hospitalar, compra de equipamentos, aquisição de medicamentos, manutenção da estrutura física e capacitação das equipes.
Periodicamente, divulgamos relatórios financeiros e de atividades, disponíveis em nossos canais oficiais, demonstrando com clareza a origem dos recursos e onde foram aplicados. Acreditamos que a transparência fortalece a confiança da comunidade e contribui para uma gestão ética, eficiente e voltada ao bem comum.
Seguimos firmes no propósito de cuidar da vida com responsabilidade e respeito à sociedade.
PLANILHA DE RECURSOS - Emendas Federais
Nº Instrumento | Link Externo | UF | Município | CNPJ | Nome Proponente | Modalidade | Emenda | Objeto | Situação | Órgão Concedente | Natureza Jurídica | Início Vigência | Fim Vigência | Autor Emenda | Nº Emenda | Ano Emenda | Resultado Primário | Tipo Emenda | Instrumentos Assinados | Valor Global | Valor Emenda | Valor Empenhado | Valor Liberado | Total em Movimentações Financeiras | Saldo em conta | Vl Devolvido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748725 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=304481&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | Aquisição de equipamento e material permanente para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde. | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 31/12/2010 | 08/06/2013 | CARLOS MELLES | 31550010 | 2010 | RP 2 | INDIVIDUAL | 1 | 100,000.00 | R$ 98,000.00 | 98,000.00 | 100,000.00 | 93,195.00 | 0.00 | 547.64 |
757090 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=447356&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | Aquisição de equipamento e material permanente para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde. | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 06/12/2011 | 20/07/2014 | AELTON FREITAS | 20180016 | 2011 | RP 2 | INDIVIDUAL | 1 | 90,000.00 | R$ 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 89,450.00 | 0.00 | 1,033.53 |
807860 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=888099&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 12/08/2014 | 18/10/2016 | AELTON FREITAS | 20180010 | 2014 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 102,000.00 | R$ 100,000.00 | 100,000.00 | 102,000.00 | 77,600.00 | 0.00 | 25,747.37 |
811983 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=896954&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONTRATO DE REPASSE | SIM | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 17/12/2014 | 17/12/2016 | CARLOS MELLES | 31550005 | 2014 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 100,000.00 | R$ 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 99,270.24 | 0.00 | 1,583.32 |
821971 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1015107&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 04/12/2015 | 29/08/2017 | AELTON FREITAS | 20180010 | 2015 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 270,000.00 | R$ 250,000.00 | 250,000.00 | 270,000.00 | 269,500.00 | 0.00 | 2,409.78 |
824153 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1015959&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 17/12/2015 | 24/06/2017 | RELATOR GERAL | 81001808 | 2015 | RP 2 | RELATOR GERAL | 1 | 399,860.00 | R$ 399,860.00 | 399,860.00 | 399,860.00 | 399,041.30 | 0.00 | 11,950.01 |
825121 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1019034&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONTRATO DE REPASSE | SIM | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 24/12/2015 | 30/11/2018 | CARLOS MELLES | 31550005 | 2015 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 100,000.00 | R$ 100,000.00 | 100,000.00 | 100,332.55 | 99,808.27 | 0.00 | 1,876.76 |
834971 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1086112&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 02/08/2016 | 02/08/2017 | AELTON FREITAS | 20180012 | 2016 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 245,000.00 | R$ 245,000.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | 244,577.48 | 0.00 | 8,299.02 |
848295 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1216493&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 29/12/2017 | 31/03/2021 | AELTON FREITAS | 20180007 | 2017 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 299,800.00 | R$ 299,800.00 | 291,374.46 | 291,374.46 | 291,374.46 | 0.00 | 88.99 |
863776 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1287650&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONTRATO DE REPASSE | SIM | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 30/12/2017 | 30/12/2022 | CARLOS MELLES | 31550011 | 2017 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 250,690.00 | R$ 250,000.00 | 250,000.00 | 250,690.00 | 250,690.00 | 0.00 | 240.58 |
868789 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1350538&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 31/10/2018 | 31/03/2021 | AELTON FREITAS | 20180011 | 2018 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 450,346.00 | R$ 250,000.00 | 345,337.50 | 345,614.00 | 345,614.00 | 0.00 | 625.35 |
868789 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1350538&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 31/10/2018 | 31/03/2021 | RODRIGO PACHECO | 37510003 | 2018 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 450,346.00 | R$ 200,000.00 | 345,337.50 | 345,614.00 | 345,614.00 | 0.00 | 625.35 |
915668 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1690271&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 09/11/2021 | 24/03/2023 | AELTON FREITAS | 20180004 | 2021 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 300,000.00 | R$ 300,000.00 | 0.00 | 295,380.00 | 295,380.00 | 0.00 | 6,124.40 |
917586 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1704682&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 09/11/2021 | 30/11/2024 | RELATOR GERAL | 81000792 | 2021 | RP 9 | RELATOR GERAL | 1 | 365,166.00 | R$ 365,000.00 | 511.20 | 364,650.00 | 364,650.00 | 0.00 | 1,448.27 |
935390 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1801305&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 24/10/2022 | 06/04/2024 | ODAIR CUNHA | 14070002 | 2022 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 200,000.00 | R$ 200,000.00 | 0.00 | 197,217.00 | 197,217.00 | 0.00 | 1,156.82 |
961386 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1983857&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Em execução | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 09/12/2024 | 02/06/2026 | LAFAYETTE DE ANDRADA | 40290006 | 2024 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 380,552.00 | R$ 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
961388 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1983859&Usr=guest&Pwd=guest | MG | ALPINÓPOLIS | 16698771000134 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Em execução | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 09/12/2024 | 02/06/2026 | CLEITINHO | 42670010 | 2024 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 500,743.00 | R$ 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

LOCALIZAÇÃO
R. José Jacinto Ribeiro, 310 - São Benedito, Alpinópolis - MG, 37940-000

TELEFONE
(35) 3523-1100

santacasadealpinopolis@gmail.com